企業健診
項 目 | 検 査 内 容 | 料 金 |
医 師 問 診 身長、体重、血圧、 視力、腹囲 | 医師による打聴診を含めた、身体等のチェックを行います。 | 2,000円 |
聴 力 | 難聴がないか検査します。 | 400円 |
胸部レントゲン※ | 肺・心臓の形状を検査します。 (肺癌・肺結核の診断) | 2,100円 |
尿検査(蛋白、糖) | 腎臓・尿路の異常を検査します。 | 260円 |
貧 血 検 査※ (赤血球数、ヘモグロビン量) | 貧血や白血球の増減による病気の発見のための検査です。 | 210円 |
肝 機 能 検 査※ (GOT、GPTγ-GTP) | 肝臓が正常に機能しているか検査します。 | 930円 |
血 中 脂 質 検 査※ (LDL-コレステロール) (HDL-コレステロール) (トリグリセライド) | 動脈硬化等の指標になります。 | |
血 糖 検 査※ | 糖尿病のチェックを行います。 | |
心 電 図 検 査※ | 心疾患・不整脈の診断のための検査です。 | 1,300円 |
合 計 | 7,200円 | |
消 費 税 | 720円
|
|
総 合 計(消費税込み) | 7,920円
|
※胸部レントゲンは、40歳未満(20・25・30・35歳を除く)の方は、医師の判断にて省略できます。
※赤文字の項目に関しては、40歳未満(35歳を除く)の方は、医師の判断にて省略できます。
※黒文字の項目に関しては、受診者すべての方が対象になります。 2,926円(消費税込み)
※赤文字の項目に関しては、40歳未満(35歳を除く)の方は、医師の判断にて省略できます。
※黒文字の項目に関しては、受診者すべての方が対象になります。 2,926円(消費税込み)
当院では上記の他にも、各種検査実施しております。
その他の検査項目や、ご不明な点などありましたら、お気軽にお問い合わせください。
肝機能検査 | B型・C型肝炎検査 |
消化器検査 | 腹部エコー、便潜血検査 |
胃十二指腸透視 | |
痛風検査 | 尿酸 |
腫瘍検査 | CEA(大腸癌)、AFP(肝臓癌) |
動脈硬化検査 | 頸動脈エコー、血圧脈波 |
骨粗鬆症検査 | 骨密度 |